保有機種一覧
保有機械・車輌一覧表
油圧式オルタークレーン
メーカー | 型式 | 性能 | 保有台数 | クレーン性能表 |
---|---|---|---|---|
KATO | KA-4000R | 400t | 1輌 | |
KATO | KA-3000R | 300t | 1輌 | |
LIEBHERR | LTM1220-5.2 | 220t | 1輌 | |
LIEBHERR | LTM1120NZ | 120t | 1輌 | |
LIEBHERR | LTM1100NX | 100t | 1輌 | |
KATO | KA-1300 | 130t | 2輌 |
油圧式ラフタークレーン (*)ショートブーム
メーカー | 型式 | 性能 | 保有台数 | クレーン性能表 |
---|---|---|---|---|
KATO | SL-850RfⅡ | 80t | 1輌 | |
KATO | SL-700 | 70t | 1輌 | |
KATO | KR-65H | 65t | 3輌 | |
KATO | KR-50H-LⅡ | 51t | 2輌 | |
KATO | KR-50H-F | 50t | 1輌 | |
KATO | MR-35H | 35t | 2輌 | |
KATO | KR-25H-F(X型アウトリガー) | 25t | 2輌 | |
KATO | KR-25H-V7 EJIB(1型) | 25t | 1輌 | |
KATO | KR-25H-V8 EJIB(2型) | 25t | 3輌 | |
KATO | KR-25H-ⅢL | 25t(*) | 1輌 | |
KATO | KR-25H-V | 25t | 6輌 | |
KATO | MR-250Rf | 25t | 1輌 | |
KATO | MR-250 | 25t | 1輌 | |
KATO | MR-200 | 20t | 1輌 | |
KOBELKO | RK-160-5 | 16t | 1輌 | |
KOBELKO | RK-160-7 | 16t | 2輌 | |
KATO | MR-130 | 13t | 5輌 |
・10t トラック 1輌
・4t ユニック 1輌
・低床トレーラー / フラットトレーラー 4輌